Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 |
Bradley Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
Brenden Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011/06/07 | $206,850 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
Bruno Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011/05/03 | $163,500 |
Caesar Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 |
Cara Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
Name | Position | Office | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|
Airi Satou (33) | Accountant | Tokyo | 2008/11/28 | $162,700 |
Angelica Ramos (47) | Chief Executive Officer (CEO) | London | 2009/10/09 | $1,200,000 |
Ashton Cox (66) | Junior Technical Author | San Francisco | 2009/01/12 | $86,000 |
Bradley Greer (41) | Software Engineer | London | 2012/10/13 | $132,000 |
Brenden Wagner (28) | Software Engineer | San Francisco | 2011/06/07 | $206,850 |
Brielle Williamson (61) | Integration Specialist | New York | 2012/12/02 | $372,000 |
Bruno Nash (38) | Software Engineer | London | 2011/05/03 | $163,500 |
Caesar Vance (21) | Pre-Sales Support | New York | 2011/12/12 | $106,450 |
Cara Stevens (46) | Sales Assistant | New York | 2011/12/06 | $145,600 |
Cedric Kelly (22) | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 2012/03/29 | $433,060 |
Name | Position | Office | Start date | Salary |
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 |
Bradley Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
Brenden Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011/06/07 | $206,850 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
Bruno Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011/05/03 | $163,500 |
Caesar Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 |
Cara Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
Name | HR Information | Contact | ||
---|---|---|---|---|
Position | Salary | Office | Extn. | |
Airi Satou | Accountant | $162,700 | Tokyo | 5407 |
Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | $1,200,000 | London | 5797 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | $86,000 | San Francisco | 1562 |
Bradley Greer | Software Engineer | $132,000 | London | 2558 |
Brenden Wagner | Software Engineer | $206,850 | San Francisco | 1314 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | $372,000 | New York | 4804 |
Bruno Nash | Software Engineer | $163,500 | London | 6222 |
Caesar Vance | Pre-Sales Support | $106,450 | New York | 8330 |
Cara Stevens | Sales Assistant | $145,600 | New York | 3990 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | $433,060 | Edinburgh | 6224 |
Name | Position | Salary | Office | Extn. |
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 |
Bradley Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
Brenden Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011/06/07 | $206,850 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
Bruno Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011/05/03 | $163,500 |
Caesar Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 |
Cara Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 |
Garrett Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
Herrod Chandler | Sales Assistant | San Francisco | 59 | 2012/08/06 | $137,500 |
Rhona Davidson | Integration Specialist | Tokyo | 55 | 2010/10/14 | $327,900 |
Colleen Hurst | Javascript Developer | San Francisco | 39 | 2009/09/15 | $205,500 |
Sonya Frost | Software Engineer | Edinburgh | 23 | 2008/12/13 | $103,600 |
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
Name | Position | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|
Edinburgh | ||||
Tiger Nixon | System Architect | 61 | 2011/04/25 | $320,800 |
Tokyo | ||||
Garrett Winters | Accountant | 63 | 2011/07/25 | $170,750 |
San Francisco | ||||
Ashton Cox | Junior Technical Author | 66 | 2009/01/12 | $86,000 |
Edinburgh | ||||
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Tokyo | ||||
Airi Satou | Accountant | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
New York | ||||
Brielle Williamson | Integration Specialist | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
San Francisco | ||||
Herrod Chandler | Sales Assistant | 59 | 2012/08/06 | $137,500 |
Tokyo | ||||
Rhona Davidson | Integration Specialist | 55 | 2010/10/14 | $327,900 |
San Francisco | ||||
Colleen Hurst | Javascript Developer | 39 | 2009/09/15 | $205,500 |
Edinburgh | ||||
Sonya Frost | Software Engineer | 23 | 2008/12/13 | $103,600 |
London | ||||
Jena Gaines | Office Manager | 30 | 2008/12/19 | $90,560 |
Edinburgh | ||||
Quinn Flynn | Support Lead | 22 | 2013/03/03 | $342,000 |
San Francisco | ||||
Charde Marshall | Regional Director | 36 | 2008/10/16 | $470,600 |
London | ||||
Haley Kennedy | Senior Marketing Designer | 43 | 2012/12/18 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | Regional Director | 19 | 2010/03/17 | $385,750 |
Michael Silva | Marketing Designer | 66 | 2012/11/27 | $198,500 |
New York | ||||
Paul Byrd | Chief Financial Officer (CFO) | 64 | 2010/06/09 | $725,000 |
Gloria Little | Systems Administrator | 59 | 2009/04/10 | $237,500 |
London | ||||
Bradley Greer | Software Engineer | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
Edinburgh | ||||
Dai Rios | Personnel Lead | 35 | 2012/09/26 | $217,500 |
New York | ||||
Jenette Caldwell | Development Lead | 30 | 2011/09/03 | $345,000 |
Yuri Berry | Chief Marketing Officer (CMO) | 40 | 2009/06/25 | $675,000 |
Caesar Vance | Pre-Sales Support | 21 | 2011/12/12 | $106,450 |
Sidney | ||||
Doris Wilder | Sales Assistant | 23 | 2010/09/20 | $85,600 |
London | ||||
Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 |
Name | Position | Age | Start date | Salary |
First name | Last name | Position | Office | Salary |
---|---|---|---|---|
Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | $320,800 |
Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | $170,750 |
Ashton | Cox | Junior Technical Author | San Francisco | $86,000 |
Cedric | Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | $433,060 |
Airi | Satou | Accountant | Tokyo | $162,700 |
Brielle | Williamson | Integration Specialist | New York | $372,000 |
Herrod | Chandler | Sales Assistant | San Francisco | $137,500 |
Rhona | Davidson | Integration Specialist | Tokyo | $327,900 |
Colleen | Hurst | Javascript Developer | San Francisco | $205,500 |
Sonya | Frost | Software Engineer | Edinburgh | $103,600 |
Total: | $2319810 ( $14371710 total) |
First name | Last name | Position | Office | Salary |
---|---|---|---|---|
Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | $320,800 |
Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | $170,750 |
Ashton | Cox | Junior Technical Author | San Francisco | $86,000 |
Cedric | Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | $433,060 |
Airi | Satou | Accountant | Tokyo | $162,700 |
Brielle | Williamson | Integration Specialist | New York | $372,000 |
Herrod | Chandler | Sales Assistant | San Francisco | $137,500 |
Rhona | Davidson | Integration Specialist | Tokyo | $327,900 |
Colleen | Hurst | Javascript Developer | San Francisco | $205,500 |
Sonya | Frost | Software Engineer | Edinburgh | $103,600 |
Total: |
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 |
Garrett Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
Herrod Chandler | Sales Assistant | San Francisco | 59 | 2012/08/06 | $137,500 |
Rhona Davidson | Integration Specialist | Tokyo | 55 | 2010/10/14 | $327,900 |
Colleen Hurst | Javascript Developer | San Francisco | 39 | 2009/09/15 | $205,500 |
Sonya Frost | Software Engineer | Edinburgh | 23 | 2008/12/13 | $103,600 |
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |